Testy studijních předpokladů začala Masarykova univerzita využívat pro přijímací řízení v roce 2003. Od té doby uběhla dlouhá doba a TSP, jak se testům studijních předpokladů zkráceně říká, prošly mnoha změnami. Podívejte se na historii TSP, jak se měnila jejich struktura, okolnosti a také dosažený percentil. V roce 2015 byly přidány úlohy v cizím jazyce. V roce 2017 byly tyto jazykové úlohy rozšířeny a obsahují i příklady z analytického či numerického myšlení.
Tabulka statistik TSP
Rok | Subtesty | Příklady v subtestu | Celkem příkladů | Max bodů | Min bodů | Body/Percentil 90 | Čas | Odečítání bodů za špatnou odpověď |
2003 | 8 | 10 | 80 | 77 | N/a | 57 | 80 min | 0 |
2004 | 8 | 10 | 80 | 78 | N/a | 60 | 80 min | 0 |
2005 | 8 | 10 | 80 | 77 | N/a | 58 | 80 min | 0 |
2006 | 8 | 10 | 80 | 71 | 6 | 56 | 80 min | 0 |
2007 | 8 | 8 | 64 | 57 | 1 | 36 | 80 min | 0 |
2008 | 7 | 10 | 70 | 54,75 | -3,75 | 30,25 – 35,25 | 90 min | -0,25 |
2009 | 7 | 10 | 70 | 59,25 | -7,5 | 30,75 – 33,75 | 90 min | -0,25 |
2010 | 7 | 10 | 70 | 62 | -4,75 | 35,25 – 41,50 | 100 min | -0,25 |
2011 | 7 | 10 | 70 | 63,75 | -11,25 | 32,75 – 37,75 | 100 min | -0,25 |
2012 | 7 | 10 | 70 | 57,5 | -6,25 | 34,00 – 39,25 | 100 min | -0,25 |
2013 | 7 | 10 | 70 | 60 | -5,25 | 31,00 – 35,00 | 100 min | -0,25 |
2014 | 7 | 10 | 70 | 58 | -8,5 | 29,50 – 32,50 | 100 min | -0,25 |
2015 | 6 | 9 (+5) | 60 | 54,75 | -11,25 | 30,75 – 35,50 | 100 min | -0,25 |
2016 | 6 | 9 (+5) | 60 | 52,75 | -8,5 | 29,75 – 33,00 | 100 min | -0,25 |
2017 | 6 | 8-9 (+10) | 60 | 57,75 | -2,75 | 34,35 – 38,00 | 100 min | -0,25 |
2018 | 6 | 8-9 (+10) | 60 | 54,25 | -5,5 | 31,75 – 34,50 | 100 min | -0,25 |
2019 | 6 | 8-9 (+10) | 60 | 55 | -5 | 30,00 – 33,00 |
Přijímačky TSP prošly mnoha změnami, některé části/myšlení vypadly, zpřísnilo se bodování za špatnou odpověď, ale na druhou stranu byl zase zvýšen časový limit. Některé ročníky byly buďto snazší, nebo byly uchazeči lépe připravení. Viz rok 2017, kdy na percentil 90 bylo potřeba v některých variantách až 38 bodů, přičemž předchozí rok stačilo v některé variantě i necelých 30 bodů.
Graf potřebných bodů pro percentil 90 v přijímačkách TSP
Z grafu je patrné, že poslední dobou jsou výsledky přijímacího řízení TSP poměrně stálé. Pokud nepřijde nějaká větší změna, jako přidání nového subtestu, zvýšení záporných bodů za špatnou odpověď nebo jejich zrušení, snížení časového limitu a další, tak se dá očekávat, že výsledky i v dalších letech budou podobné, jako doposud.
Chcete zvýšit svoje šance u TSP?
Stačí si vybrat některý z TSP kurzů a vyzkoušet jej zdarma, nebo si přímo předplatit Kompletní TSP online přípravný kurz, který obsahuje všechny TSP kurzy a navíc nabízí garanci vrácení peněz!
2 odpovědi na "Historický vývoj TSP MU"
Zanechat zprávu
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
Kolik si myslíte, že bude podle těch údajů potřeba letos příkladů na percentil 90?
Vzhledem k tomu, že v TSP nedošlo v letošním roce k žádným změnám, bude pro percentil 90 potřeba přibližně stejně bodů jako loni. Tedy 29,75-33,00 – záleží na variantě, kterou dostanete.